top of page
作曲 朴 守 賢
Composer PARK,Soo-Hyun
推薦在電腦看這頁。(在手機可能是很難看到。)
作品題目的鏈接到YouTube, 出版社的鏈接到出售消息。
作品列表隨著類別。
Category | Title | Year | Instrumentation | Duration | Publisher | Commission | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Band | Gyosei Stars Marching 2024 | 2024 | Marching Band | 06'00" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 宇宙への標 | 2023 | Marching Band | 06'00" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 后羿射日 | 2022 | Wind Band | 08'00" | Canon | Canon | |
Band | ハニスの精霊 | 2022 | Wind Band | 03'30" | |||
Band | 白の胎動 | 2021 | Wind Band | 07'00" | Brain (Bravo) | 大阪朝鮮中高級学校 | |
Band | The Theme of the steute Tech. | 2020 | Brass Band | 04'00" | steute Tech. co. ltd. | ||
Band | The Theme of the steute Tech. | 2020 | Wind Band | 04'00" | steute Tech. co. ltd. | ||
Band | 征途 | 2020 | Wind Band | 09'00" | 上海交通大学管楽団 | ||
Band | 組曲「開かれた世界」 | 2020 | Wind Band | 07'00" | Foster Music | 大阪朝鮮高級学校 | |
Band | アリラン・トレーニング | 2020 | Wind Band | 03'00" | |||
Band | 名もなき英雄たち | 2019 | Wind Band | 07'00" | Foster Music | 大阪朝鮮高級学校 | |
Band | Gyosei OV Fanfare 2019 | 2019 | Wind Band | 00'20" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | オーヴァル・ドリーマーズ | 2019 | Wind Band | 08'30" | Brain (Bravo) | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | |
Band | Gyosei TW Fanfare 2018 | 2018 | Wind Band | 00'20" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | ララバイ・レクイエム | 2018 | Wind Band | 08'30" | Halla Wind Ensemble | ||
Band | トラジック・トラジ | 2017 | Wind Band | 08'00" | Rocket Music | Rocket Music | |
Band | 祝祭序曲「光、高鳴り」 | 2017 | Wind Band | 07'30" | CAFUA Records | 近畿大学附属高等学校吹奏楽部 | |
Band | Gyosei Fanfare 2017 | 2017 | Wind Band | 00'20" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | KINKO Fanfare | 2016 | Wind Band | 00'30" | 近畿大学附属高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 天の交響、地の交歓 | 2016 | Wind Band | 07'00" | Brain (Bravo) | Castle Wind Ensemble | |
Band | Garak Dance | 2016 | Wind Band | 05'00" | Singapore Wind Symphony | ||
Band | OSB Fanfare | 2016 | Wind Band | 00'30" | 大阪成蹊女子高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 桃源郷フィフティーン | 2016 | Wind Band | 08'30" | Brain (Bravo) | 桃山ウィンドオーケストラオーケストラ | |
Band | 木の葉の響き | 2016 | Wind Band | 04'00" | 上方ウィンズ | ||
Band | 白の草原にまつわる物語 | 2015 | Wind Band | 07'00" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Band | 祝祭のポンジガ | 2015 | Wind Band | 09'00" | Brain (Bravo) | 済州国際管楽祭 | |
Band | 丟丟銅仔狂想曲 | 2015 | Wind Band | 05'30" | Canon | Canon | |
Band | saisa | 2015 | Wind Band | 07'00" | 大阪朝鮮高級学校吹奏楽部 | ||
Band | 吹奏楽の為のアニマ | 2015 | Wind Band | 09'00" | CAFUA Records | CAFUA Records | |
Band | ハロルドの摩天楼 | 2015 | Wind Band | 08'30" | Winds Score | KAMIGATA Winds | |
Band | 遥か天鵞絨 | 2015 | Wind Band | 08'30" | Foster Music | 東海大学吹奏楽研究会、浜松商業高等学校吹奏楽部 他 | |
Band | 暁闇の宴 | 2014 | Wind Band | 05'20" | All Japan Band Association | 第7回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位 / 2015年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅴ | |
Band | メルカレア序曲 | 2012 | Brass Band | 07'30" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Band | ヒナゲシの涙〜済州民謡「ヨンチョンゴン」によるファンタジー | 2012 | Wind Band | 04'00" | Brain (Bravo) | 済州国際管楽祭 | 韓国U-13バンドコンテスト課題曲 |
Band | 夢中夢の行進曲 | 2010 | Wind Band | 04'00" | CAFUA Records | ISCM2014Poland入選 | |
Band | 済州島民謡によるラプソディー | 2009 | Wind Band | 08'30" | Teeda Publishing | 済州国際管楽祭 | 韓国社会人吹奏楽コンテスト課題曲 |
Band | 白の月に舞う | 2008 | Wind Ensemble | 04'00" | Brain (Bravo) | ISCM2009Sweden入選 / 第16回響宴入選 | |
Band | 吹奏楽の為のプレリュード | 2007 | Wind Band | 03'30" | |||
Band | マンナム紀行 | 2005 | Wind Band | 05'30" | Teeda Publishing | ||
Band | キャンドル・マーチ | 2004 | Wind Band | 03'30" | |||
Band | ヨンナムサムルノリのリズムによる「ダイナミック・ソウル」 | 2003 | Wind Band | 04'45" | Teeda Publishing | ||
Band | メルカレア序曲 | 2002 | Wind Band | 07'30" | 近畿大学附属高等学校吹奏楽部 | ||
Band | Symphonic GAME | 2001 | Wind Band | 10'00" | Teeda Publishing | 平野吹奏楽団 | アジア音楽祭入選 / 第10回響宴入選 |
Band | ジャーミネーション組曲 | 1999 | Wind Band | 09'00" | - | 大阪市立生野中学校吹奏楽部 | |
Band | Bandit’s Dance | Bassoon, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | Woodmen Minuet | Mallet Percussion, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | Bitter Old West | Tenor Saxophone, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | Holidays in Little Rio | Horn, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | Tobby’s Riddle | Tuba, WInd Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | Driving Night City | Snare Drum, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band / Arrange | 馬蘭之戀狂想曲 | 2016 | Wind Band | 06'30" | Canon | Canon | |
Chamber1_Piano | ワンハンドピアノのためのシンフォニア | 2022 | One-hand Piano | 02'00" | One Hand Piano Music Achives | One Hand Piano Project | |
Chamber1_Piano | 氷解 | 2021 | Lefthand Piano | 07'30" | One Hand Piano Music Achives | 左手のピアノ作曲コンクール入選 | |
Chamber1_Piano | こどものためのピアノ組曲第1番 | 2019 | Piano | 09'00" | |||
Chamber1_Piano | 夢の買い物 | 2018 | Piano | 08'30" | |||
Chamber1_Piano | 幽客 | 2013 | Piano | 12'00" | |||
Chamber1_Piano | ピアノ練習曲第1番「日が暮れるまで遊んだ夏の日」 | 2004 | Piano | 05'30" | |||
Chamber1_Solo | モーフィング・ポートレート | 2024 | Bass Clarinet | 07'00" | Nexuss | 井上幸子 | |
Chamber1_Solo | Flow Composition II | 2017 | Euphonium | 08'00" | |||
Chamber1_Solo | 空と、例えばミルクティー | 2015 | Soprano Recorder | 07'30" | |||
Chamber1_Solo | Flow Composition I | 2015 | Trombone | 09'00" | |||
Chamber1_Solo | 樹楽 | 2014 | Multi Percussion | 12'00" | Rocket Music | 呂岱縈 | |
Chamber1_Solo | クラリネット独奏の為の三章 | 2012 | Clarinet | 12'00" | |||
Chamber1_Solo | 安居楽業 | 2010 | Contrabass | 10'00" | |||
Chamber1_Solo | 5つの民族的小品 | 2004 | Clarinet | 06'00" | Rocket Music | ||
Chamber1_Solo | stroboscope | 2004 | Flute | 07'00" | |||
Chamber1_Solo | a song | 2004 | Alto Saxophone | 07'30" | |||
Chamber1_Solo | Enter X Enter. [I] | 2000 | Trumpet | 08'00" | |||
Chamber1_Solo / Ethnic | 潮の葉 | 2015 | Bawu | 06'30" | 京都芸術センター | ||
Chamber1_Solo / Ethnic | 茶眠舞想 | 2005 | Daegeum | 20'00" | |||
Chamber2_Duo | 環 - MEGURI - | 2020 | Violin, Piano | 05'30" | 株式会社ニチリョク | 日本センチュリー交響楽団パトロンプロジェクト | |
Chamber2_Duo | 月の光に魅せられて | 2016 | Clarinet, Piano | 04'00" | CAFUA Records | 李胎蓮胎蓮 | |
Chamber2_Duo | Acid Purple Trio | 2016 | Saxophone Trio | 04'45" | Winds Score | Winds Score | |
Chamber2_Duo | 響蘊 | 2015 | Bassoon, Piano | 07'30" | CAFUA Records | 京都芸術センター | |
Chamber2_Duo | 流動的心象 | 2009 | Clarinet, Piano | 08'00" | |||
Chamber2_Duo | ゼノビア | 2009 | Clarinet, Piano | 08'00 | CAFUA Records | ||
Chamber2_Duo | Another crossroads | 2009 | Clarinet, Piano | 04'00" | CAFUA Records | ||
Chamber2_Duo | 白の小人村 | 2009 | Soprano / Alto Recorder, Melodion | 03'00" | |||
Chamber2_Duo | M City | 2008 | Clarinet, Piano | 05'30" | |||
Chamber2_Duo | Yの肖像 | 2008 | Clarinet, Piano | 09'00" | 日本クラリネット協会クラリネット作品コンクール第3位 | ||
Chamber2_Duo | アリラン・ファンタジー | 2005 | Clarinet, Piano | 05'00" | |||
Chamber2_Duo | 愛しのラルゴ | 2005 | Clarinet, Piano | 05'30" | |||
Chamber2_Duo | 水の記憶〜対話篇〜 | 2001 | Bb Clarinet, A Clarinet | 07'00" | Ensemble Conceptual | ||
Chamber2_Duo | パルミラの女王ゼノビア | 2000 | Alto(Soprano) Saxophone, Piano | 08'00" | |||
Chamber2_Duo | play back | 2000 | Euphonium, Marimba | 08'00" | Canon | ||
Chamber2_Duo | アクロポリス | 1999 | Clarinet, Piano | 09'00" | |||
Chamber2_Duo | ピアノとヴァイオリンのための音楽 | 1999 | Piano, Violin | 06'30" | |||
Chamber2_Duo / Ethnic | 星空への願い KAC ver. | 2017 | 03'30" | 京都芸術センター | |||
Chamber2_Duo / Ethnic | 石積みの歌 | 2011 | Bawu, Piano | 06'30" | |||
Chamber2_Duo / Ethnic | 雲は南に流れ | 2007 | Bawu, Piano | 06'30" | CAFUA Records | ||
Chamber2_Duo / Ethnic / Song | 白の御神樂 KAC ver. | 2017 | 12'00" | 京都芸術センター | |||
Chamber2_Duo / Song | 白の御神樂 | 2012 | Soprano, Contrabass | 10'00" | |||
Chamber2_Duo / Voice | 雨ニモマケズ | 2010 | Vocal, Piano | 06'00" | |||
Chamber3_Trio | フルート三重奏のための「ファンタジア」 | 2018 | Flute Trio | 05'00" | Brain (Bravo) | 翔英学園米子北高等学校吹奏楽部 | |
Chamber3_Trio | Vivid Pink Trio | 2018 | Saxophone Trio | 04'45" | Winds Score | Winds Score | |
Chamber3_Trio | カプリッチョ・トリオ | 2017 | Flute Trio | 05'00" | Brain (Bravo) | 前田綾子 | |
Chamber3_Trio | 遠く流れる夏の歌 | 2016 | Trumpet, Trombone, Piano | 05'00" | 51Sheep | ||
Chamber3_Trio | City Walk Trio | 2014 | Saxophone Trio | 05'00" | Winds Score | 三村佳永子 | |
Chamber3_Trio | 下弦挽歌 | 2014 | Trio D'anches | 06'30" | Teeda Publishing | 李胎蓮 | |
Chamber3_Trio | ミルキー・ソナチネ | 2012 | Trumpet, Trombone, Piano | 05'30" | 51 Sheep | ||
Chamber3_Trio | カジュアル火曜日 | 2010 | 3 Melodions | 03'00" | 野村誠 | ||
Chamber3_Trio | 白の草原にまつわる物語 | 2008 | Trumpet, Trombone, Piano | 07'00" | 51Sheep | ||
Chamber3_Trio | クラリネット、トロンボーン、ピアノのためのディヴェルティメント | 2005 | Clarinet, Trombone, Piano | 12'00" | Three Primary Sounds | ||
Chamber3_Trio | パリサイ人〜フルートとチェロとピアノのために〜 | 2000 | Flute, Cello, Piano | 07'30" | |||
Chamber3_Trio / Ethnic | 揉琴 KAC ver. | 2017 | 03'30" | 京都芸術センター | |||
Chamber3_Trio / Ethnic | 飛泉 KAC ver. | 2017 | 03'30" | 京都芸術センター | |||
Chamber3_Trio / Voice | 永訣の手記 | 2008 | Reading, Clarinet, Contrabass | 07'30" | |||
Chamber3_Trio / Voice | 漂鳥集 | 2006 | Reading, Clarinet, Contrabass | 30'00" | |||
Chamber3_Trio / Voice | サラン | 2004 | Reading, Clarinet, Contrabass | 07'30" | |||
Chamber4_Quartet | フルート四重奏のための「タシ」 | 2024 | Flute Quartet | 10'00" | Ensemble Lunetts | ||
Chamber4_Quartet | クリムゾン・スキャンパー | 2023 | Clarinet Quartet | 04'40" | Ensemble Evrone | ||
Chamber4_Quartet | 夢想の響き | 2020 | Clarinet Quartet | 10'00" | Brain (Bravo) | Liberte Clarinet Quartet | |
Chamber4_Quartet | 環 - MEGURI - | 2020 | String Quartet | 05'30" | 株式会社ニチリョク | 日本センチュリー交響楽団パトロンプロジェクト | |
Chamber4_Quartet | 悠遠の雪 | 2017 | Clarinet Quartet | 09'00" | Foster Music | Liberte Clarinet Quartet | |
Chamber4_Quartet | 悠遠の雪 | 2017 | Saxophone Quartet | 09'00" | Foster Music | Vive! Saxophone Quartet | |
Chamber4_Quartet | フルート四重奏のためのカプリッチョ | 2016 | Flute Quartet | 05'00" | Brain (Bravo) | Rencontre Flute Quartet | |
Chamber4_Quartet | フォルモサの風 | 2015 | Flexible Ensemble | 04'00" | Brain (Bravo) | Brain (Bravo) | |
Chamber4_Quartet | アリラン・ファンタジー | 2005 | 3 Clarinets, Bass Clarinet | 05'00" | Teeda Publishing | ||
Chamber4_Quartet | 辿る旅 -a trip to retrace something- | 2004 | Flute, Clarinet, Alto Saxophone, Piano | 09'00" | Mother Earth | ACL-Korea青年作曲賞優秀賞 / 大邱国際現代音楽祭最優秀賞 | |
Chamber4_Quartet | クラリネット四重奏曲第1番 | 1999 | 3 Clarinets, Bass Clarinet | 08'00" | Teeda Publishing | ||
Chamber4_Quartet / Ethnic | 京 KAC ver. | 2017 | - | 01'10" | 京都芸術センター | ||
Chamber4_Quartet / Voice | 三十八度線 | 2009 | 3 Readings, Piano | 06'00" | |||
Chamber4_Quartet / Voice | コ・ト・バ | 2008 | 3 Readings, Piano | 08'00" | |||
Chamber4_Quintet | アクロポリス舞曲 | 2011 | Clarinet Quintet | 09'00" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber5_Quintet | 済州島民謡組曲 | 2022 | Wind Quintet | 10'00" | 済州国際管楽祭 | ||
Chamber5_Quintet | Allegro Capriccioso | 2021 | Saxophone Quintet | 04'45" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber5_Quintet | クレイドル・ダンス | 2015 | Brass Quintet | 05'00" | Brass Quintet | ||
Chamber5_Quintet | ポインティリズム | 2013 | Wind Quintet | 06'30" | Teeda Publishing | ||
Chamber5_Quintet | 山海の咆哮 | 2011 | Percussion Quintet | 04'00" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber5_Quintet | Monkey Bus | 2004 | Saxophone Quintet | 05'00" | Teeda Publishing | 吉岡一郎 | |
Chamber5_Quintet | 木管五重奏曲「アイロニー」 | 2000 | Flute, Oboe, Clarinet, Horn, Bassoon | 25'00" | Akashibu Publishing | 大阪音楽大学短期大学部卒業作品作品 | |
Chamber6_Medium | アウローラ・セレナーデ | 2023 | Ocarina Sextet | 05'00" | Aurora Ocarina Ensemble | ||
Chamber6_Medium | イン・ザ・クラウド | 2023 | Brass Octet | 04'40" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium | Happiness is... | 2015 | Chamber Ensemble | 25'00" | 神戸文化振興財団 | ||
Chamber6_Medium | ディア・クラウディア | 2015 | Flexible Ensemble | 03'30" | Winds Score | Winds Score | |
Chamber6_Medium | ミルキー・ソナチネ | 2013 | Brass Octet | 05'30" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium | 絶壁の祭り | 2011 | Percussion Septet | 04'30" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber6_Medium | 涅槃寂静 | 2011 | Percussion Septet | 05'00" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber6_Medium | ダイナミック・ソウル | 2011 | Brass Octet | 04'45" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium | 水人形の踊り | 2011 | Percussion Octet | 03'30" | Wind Art | ||
Chamber6_Medium | 組曲「アジア村の生活」 | 2009 | Brass Octet | 15'00" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium / Ethnic | 靈劍 KAC ver. | 2017 | 06'30" | 京都芸術センター | |||
Chamber6_Medium / Ethnic | 友誼之鼓 | 2008 | Taiwanese Traditional Percussion Ensemble | 12'00" | 十鼓擊樂團 | 台湾国際創作プロジェクト曲 | |
Chamber6_Medium / Ethnic | 序曲"亜風" | 2006 | Taiwanese Traditional Percussion Ensemble | 04'30" | |||
Chamber6_Medium / Ethnic / Song | 古木參天さんざめき | 2017 | 09'00" | 京都芸術センター | |||
Chamber7_Large | 11人のクラリネット奏者のためのタランテラ | 2019 | Clarinet Onze | 10'00" | Foster Music | Clarinet Onze | |
Chamber7_Large | The Theme of the steute Tech. | 2019 | Brass Octet, Percussion | 04'00" | steute Tech. co. ltd. | ||
Chamber7_Large / Ethnic | 出水靈劍 | 2010 | Taiwanese Traditional Percussion Ensemble, Chinese Instruments | 60'00" | 十鼓擊樂團 | ||
Chamber7_Large / Ethnic | 魂の交歓 | 2004 | Flute, Alto Saxophone, Trumpet, Vibraphone, String Quartet, Korean Traditional Percussion Quartet | 18'00" | プラネットステーション | ||
Choir | A Jelly-Fish | 2024 | Choir | 02'00" | |||
Choir | 灰色のグラデーション | 2023 | Choir | 02'00" | |||
Choir | 降り積もる愛の歌 | 2020 | A capella | 04'00" | |||
Choir | Winter Sleep | 2020 | SATB | 03'00" | |||
Choir | Winter Sleep | 2020 | SSA | 03'00" | |||
Media, Film | 南海電鉄CM「高野山 空海伝説編」 | 2006 | - | 00'30" | |||
Media, Film | 映画「きいてんか」 | 2006 | - | 松田健太郎監督 | |||
Media, Film | TVドラマ「ニトナツ〜恋も仕事も〜」 | 2003 | - | 北條俊正監督 | |||
Media, Film | 映画「GONG」 | 2002 | Film Music | BAE, Tae-Soo監督 | |||
Orchestra | 拈花 | 2011 | Orchestra | 04'00" | 十鼓擊樂團 | ||
Orchestra | Moral Panic! | 2003 | Chamber Orchestra | 08'00" | |||
Orchestra | 小さな丘の少女 | 2003 | Flute, Strings | 03'30" | Mother Earth | 北條俊正監督 | |
Orchestra / Ethnic | 雲向南流 | 2011 | Bawu, Chinese Orchestra | 06'30" | 天翔楽団 | ||
Orchestra / Ethnic | 拈花 | 2011 | Chinese Orchestra | 04'00" | 十鼓擊樂團 | ||
Song | We Are All Friends | 2019 | Song | 03'30" | Osaka International Festival | ||
Song / Children | どうぞのいす | 2023 | Children Song | 01'30" | 長柄保育園 | ||
Song / Children | てのひら | 2023 | Children Song | 02'30" | |||
Song / Children | ちびっこにんじゃ | 2022 | Children Song | 02'30" | 長柄保育園 | ||
Song / Children | おだんごぱん | 2020 | Children SOng | 02'30" | 長柄保育園 | ||
Song / Children | めっきらもっきら | 2020 | Children Song | 02'00" | 森之宮保育園 | ||
Song / Children | あさごはん | 2019 | Children Song | 02'00" | |||
Song / Children | おつきさま | 2019 | Children Song | 02'00" | |||
Song / Children | あそぼ | 2017 | Children Song | 00'15" | Educare | ||
Song / Children | おうま | 2017 | Children Song | 00'15" | Educare | ||
Song / Children | やまびこ | 2017 | Children Song | 00'45" | Educare | ||
Song / Children | あさつゆ | 2017 | Children Song | 00'30" | Educare | ||
Song / Children | きたももそんぐ | 2017 | Children Song | 02'30" | |||
Song / Children | こころのポケット | 2016 | Children Song | 03'30" | 森之宮保育園 | ||
Song / Children | 鳥取カノン | 2016 | Choir | 02'00" | Educare |
bottom of page